


Exacompta Einschlagmappe, Manilakarton, 400 g/m², 3 Klappen, A4, schwarz
- 2
- incl. VAT excl. VAT
- -1%
- 3
- incl. VAT excl. VAT
- -1.5%
- 4
- incl. VAT excl. VAT
- -2%
- 5
- incl. VAT excl. VAT
- -2.5%
- 6
- incl. VAT excl. VAT
- -3%
- 7
- incl. VAT excl. VAT
- -3.5%
- 8
- incl. VAT excl. VAT
- -4%
- 9
- incl. VAT excl. VAT
- -4.5%
- 10
- incl. VAT excl. VAT
- -5%
- 11
- incl. VAT excl. VAT
- -5.5%
- 12
- incl. VAT excl. VAT
- -6%
- 13
- incl. VAT excl. VAT
- -6.5%
- 14
- incl. VAT excl. VAT
- -7%
- 15
- incl. VAT excl. VAT
- -7.5%
- 16
- incl. VAT excl. VAT
- -8%
- 17
- incl. VAT excl. VAT
- -8.5%
- 18
- incl. VAT excl. VAT
- -9%
- 19
- incl. VAT excl. VAT
- -9.5%
- Vanaf 20
- incl. VAT excl. VAT
- -10%
- Schnelle und zuverlässige Lieferung
- Umfangreiches Sortiment an Büroartikeln
- Unsere Eigenmarke bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
- Benötigen Sie größere Mengen? Kontaktieren Sie uns gerne unverbindlich
Beschreibung
Weitere Informationen
| Article number | 328819 |
|---|---|
| Gütesiegel & Zertifizierungen | FSC |
| Warum ist dieser Artikel Staples' Choice? | Dieses Produkt ist Teil unseres Staples Choice-Sortiments, da es über eine FSC-Zertifizierung verfügt |
| Marke | Exacompta |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Karton |
| Inhalt Umverpackung | 25er Packung |
| Produktlinie | Nature Future |
| Verpackungsinhalt | 25 pak |
| Produktinhalt | 25 stuk |
| GTIN | 3130632564018 |
| Manufacturer Part Number | 56401E |
| Geeignet für Papiergröße | A4 |
| Anzahl der Taschen | 1 |
| Seitenzahl | 200 |
| Produktbreite | 240 mm |
Staffelpreise
| Betrag | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| 2 | 42,03 € | 50,02 € | |
| 3 | 41,81 € | 49,75 € | |
| 4 | 41,60 € | 49,50 € | |
| 5 | 41,39 € | 49,25 € | |
| 6 | 41,18 € | 49,00 € | |
| 7 | 40,96 € | 48,74 € | |
| 8 | 40,75 € | 48,49 € | |
| 9 | 40,54 € | 48,24 € | |
| 10 | 40,33 € | 47,99 € | |
| 11 | 40,12 € | 47,74 € | |
| 12 | 39,90 € | 47,48 € | |
| 13 | 39,69 € | 47,23 € | |
| 14 | 39,48 € | 46,98 € | |
| 15 | 39,27 € | 46,73 € | |
| 16 | 39,05 € | 46,47 € | |
| 17 | 38,84 € | 46,22 € | |
| 18 | 38,63 € | 45,97 € | |
| 19 | 38,42 € | 45,72 € | |
| Vanaf 20 | 38,21 € | 45,47 € |


