



Navigator Universal Papier A4 80 g/m² Wit
- 2
- incl. VAT excl. VAT
- -1%
- 3
- incl. VAT excl. VAT
- -1.5%
- 4
- incl. VAT excl. VAT
- -2%
- 5
- incl. VAT excl. VAT
- -2.5%
- 6
- incl. VAT excl. VAT
- -3%
- 7
- incl. VAT excl. VAT
- -3.5%
- 8
- incl. VAT excl. VAT
- -4%
- 9
- incl. VAT excl. VAT
- -4.5%
- 10
- incl. VAT excl. VAT
- -5%
- 11
- incl. VAT excl. VAT
- -5.5%
- 12
- incl. VAT excl. VAT
- -6%
- 13
- incl. VAT excl. VAT
- -6.5%
- 14
- incl. VAT excl. VAT
- -7%
- 15
- incl. VAT excl. VAT
- -7.5%
- 16
- incl. VAT excl. VAT
- -8%
- 17
- incl. VAT excl. VAT
- -8.5%
- 18
- incl. VAT excl. VAT
- -9%
- 19
- incl. VAT excl. VAT
- -9.5%
- Vanaf 20
- incl. VAT excl. VAT
- -10%
- Schnelle und zuverlässige Lieferung
- Umfangreiches Sortiment an Büroartikeln
- Unsere Eigenmarke bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
- Benötigen Sie größere Mengen? Kontaktieren Sie uns gerne unverbindlich
Beschreibung
Weitere Informationen
| Article number | 317350 |
|---|---|
| Marke | Navigator |
| Farbe | Weiß |
| Inhalt Umverpackung | 40 Kartons x 2500 Blatt |
| Verpackungsinhalt | 40 doos |
| Produktinhalt | 40 pak |
| Grammatur (g/m²) | 80 g/m² |
| Grammgewicht | 80 gr |
| Papier größe | A4 |
| GTIN | 8713307000179 |
| Geeignet für Art des Druckers für Papier | Universeel |
| Elemental Chlorine Free (ECF) | Ja |
| Deckkraft % | 95 |
| Weiße | 169 |
| Geklebtes Papier | Nein |
| Papiertyp. | Papier kopieren und drucken |
| Gütesiegel & Zertifizierungen | EU Ecolabel: the EU Ecolabel is the official European Union voluntary label for environmental excellence, FSC |
| Warum ist dieser Artikel Staples' Choice? | Dieses Produkt ist Teil unseres Staples Choice-Sortiments, da es über eine EU-Umweltzeichen-Zertifizierung verfügt und über eine FSC-Zertifizierung verfügt |
Staffelpreise
| Betrag | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.096,38 € | 1.304,69 € | |
| 3 | 1.090,84 € | 1.298,10 € | |
| 4 | 1.085,30 € | 1.291,51 € | |
| 5 | 1.079,76 € | 1.284,91 € | |
| 6 | 1.074,23 € | 1.278,33 € | |
| 7 | 1.068,69 € | 1.271,74 € | |
| 8 | 1.063,15 € | 1.265,15 € | |
| 9 | 1.057,61 € | 1.258,56 € | |
| 10 | 1.052,08 € | 1.251,98 € | |
| 11 | 1.046,54 € | 1.245,38 € | |
| 12 | 1.041,00 € | 1.238,79 € | |
| 13 | 1.035,47 € | 1.232,21 € | |
| 14 | 1.029,93 € | 1.225,62 € | |
| 15 | 1.024,39 € | 1.219,02 € | |
| 16 | 1.018,85 € | 1.212,43 € | |
| 17 | 1.013,32 € | 1.205,85 € | |
| 18 | 1.007,78 € | 1.199,26 € | |
| 19 | 1.002,24 € | 1.192,67 € | |
| Vanaf 20 | 996,71 € | 1.186,08 € |

